~欧州市場開拓~

「The Japan Observatory」at Milano Unica 2025 Autumn/Winter
~ 出展募集のご案内 ~

Milano Unica 展示会概要 |
|||
◆ | 展示会名 | : | 39th Milano Unica |
会期 | : | 2024年7月9日(火)~11日(木) 9:00~18:30 (最終日17:00) | |
主催 | : | Milano Unica Secretariat | |
会場 | : | Rho Fieramilano (ロー・フィエラ・ミラノ) |
◆ | 前回同期実績<2024AW(2023年7月)開催実績> 開催日/時/ところ: 2023年7月11日(火)~13日(木)/9:00~18:30/ロー・フィエラ・ミラノ(Rho Fieramilano) 出展社数: 562社(内、イタリア403社)前年同期比26%増 来場者数: 4,701社(うち、1,583社が海外) 前年同期比16%増 |
「The Japan Observatory (JOB)」 at MU 2025AW |
|||
◆ | 概 要 | ||
主催 | : | 一般社団法人日本ファッション・ウィーク推進機構 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ) |
|
後援 | : | 経済産業省(予定) / 日本繊維産業連盟(予定) | |
会場規模 | : | JOBビジネスブース(企業商談ブース集積) JOBトレンド&インデックス(予定) |
|
出展場所 | : | Milano Unica 会場内の特別設置エリア(Rho Fieramilano Hall) |
「The Japan Observatory」 at MU 2025AW
リアル出展 出展募集要項・エントリー >>>
※現地に人材(自社社員または、エージェント)を派遣してのリアル出展
※出展エントリー受付は締切りました
※特例措置として実施していたサンプル展示のみの「Japan Observatory plus」は、渡航制限解除に伴い終了となります。